AP600 Trasmissjoni tad-Dejta Phoropter Diġitali
10.4 pulzier LCD touch screen fuq it-tastiera ta 'kontroll
Printer tal-qtugħ tal-karta awtomatika
Aġġustament indipendenti tal-PD
Grafika tal-viżjoni qrib id-distanza
Strixxa tal-grafika tal-viżjoni fuq distanza reali
Trażmissjoni tad-dejta bir-refrattometru awtomatiku, projettur tal-awtogramma u lentiometru diġitali
Speċifikazzjoni
Medda ta' qawwa sferika: | -27.00D sa +27.00D (0.25D/0.50D/1.00D/3.00D pass) |
Firxa ta' qawwa astigmatika: | -8.00D sa +8.00D (0.25D/1.00D pass) |
Firxa tal-assi taċ-ċilindru: | 0 sa 180 grad (1degree / 5 gradi) |
Firxa tal-priżma: | 0 sa 20 (id-direzzjonijiet kollha) (0.1/0.2/0.5/1.0 pass) |
Medda ta' aġġustament tal-PD: | 50mm sa 78mm (0.5mm / 2.0mm pass) |
Lenti tat-test (Lenti Aux): | Filtru aħmar-aħdar, Filtru polarizzat (45/135) |
Priżma (6/10 grad) | |
Maddox Aħmar (orizzontali/vertikali) | |
Lenti tar-retinoskopija (+1.5D/+2.0D) | |
Cross cylinders għall-presbyopia (0.50D) | |
Pjanċa li tokkludja (xellug/ lemin) | |
Ħġieġ tax-xagħar pinhole u cross (xellug/lemin) | |
Skala ta' allinjament tal-kornea (fuq assi ottiku): | 12mm, 13.75mm, 16mm, 18mm, 20mm |
Konverġenza: | Distanza kważi punt 40/67cm (Distanza puplillari minima f'konverġenza ta '40cm: 53mm) |
Il-firxa ta' l-aġġustament ta' l-issettjar mill-ġdid tal-quddiem: | 15mm |
Unità ewlenija: | 330 * 120 * 300mm 4.5kg |
Unità ta' l-enerġija: | 230 * 100 * 110mm 2kg |
Kontrollur tat-tastiera: | 300 * 255 * 203mm 1.8kg |
It-tags Popolari: trasmissjoni tad-data phoropter diġitali, Iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, jixtru, prezz, irħas, fl-istokk, għall-bejgħ










